
4
66. 00h / 00h / 41h Alto Sax 1
66. 00h / 40h / 41h AltoSax Soft 1
66. 00h / 41h / 41h EX Tenor Sax 2
66. 00h / 42h / 41h Sax Section 1
66. 00h / 48h / 41h Alto Sax* 1
66. 08h / 00h / 41h Blow Sax 1
66. 08h / 40h / 41h Grow Sax 1
66. 08h / 42h / 41h AltoSax + Tp 2
67. 00h / 00h / 42h Tenor Sax 1
67. 00h / 41h / 42h Super Tenor 2
67. 00h / 48h / 42h Tenor Sax* 1
67. 08h / 00h / 42h Blow Sax 1
67. 08h / 40h / 42h Tenor Sax f 1
68. 00h / 00h / 43h GS Bari Sax 1
68. 00h / 40h / 43h Baritone Sax 1
68. 00h / 41h / 43h Bari & Tenor 2
68. 00h / 48h / 43h BaritoneSax* 1
69. 00h / 00h / 44h GS Oboe 1
69. 00h / 40h / 44h Oboe 1
69. 00h / 48h / 44h Oboe* 1
69. 01h / 40h / 44h Tune Oboe 1
70. 00h / 00h / 45h English Horn GS 1
70. 00h / 40h / 45h English Horn 1
70. 00h / 48h / 45h EnglishHorn* 1
71. 00h / 00h / 46h Bassoon 1
71. 00h / 48h / 46h Bassoon* 1
72. 00h / 00h / 47h Clarinet 1
72. 00h / 40h / 47h Bs Clarinet 1
72. 00h / 48h / 47h Clarinet* 1
73. 00h / 00h / 48h Piccolo 1
73. 00h / 48h / 48h Piccolo* 1
74. 00h / 00h / 49h GS Flute 1
74. 00h / 40h / 49h Flute 1
74. 00h / 48h / 49h Flute* 1
75. 00h / 00h / 4Ah Recorder 1
75. 00h / 48h / 4Ah Recorder* 1
76. 00h / 00h / 4Bh GS Pan Flute 1
76. 00h / 40h / 4Bh Blow Pipe 1
76. 00h / 41h / 4Bh Pan Flute 2
76. 00h / 48h / 4Bh Pan Flute* 1
77. 00h / 00h / 4Ch Bottle Blow 2
77. 00h / 41h / 4Ch BottleBlow2 1
77. 00h / 48h / 4Ch Bottle Blow* 2
78. 00h / 00h / 4Dh Shakuhachi 2
78. 00h / 48h / 4Dh Shakuhachi* 2
79. 00h / 00h / 4Eh Whistle 1
79. 00h / 48h / 4Eh Whistle* 1
80. 00h / 00h / 4Fh Ocarina 1
80. 00h / 48h / 4Fh Ocarina* 1
81. 00h / 00h / 50h Square Wave 2
81. 00h / 40h / 50h Syn.Square 2
81. 00h / 41h / 50h CC Solo 2
81. 00h / 42h / 50h Dual Sqr&Saw 1
81. 00h / 43h / 50h SquareWave2 2
81. 00h / 48h / 50h Square Wave* 2
81. 01h / 00h / 50h Square 1
81. 01h / 40h / 50h FM Lead 2
81. 01h / 42h / 50h LM Square 2
81. 03h / 04h / 50h Mellow FM 2
81. 05h / 04h / 50h Shmoog 2
81. 08h / 00h / 50h Sine Wave 1
81. 08h / 40h / 50h JP8 Square 1
82. 00h / 00h / 51h Saw Wave 2
82. 00h / 40h / 51h Mg Lead 1
82. 00h / 41h / 51h JP SuperSaw 1
82. 00h / 42h / 51h Saw Wave2 1
82. 00h / 43h / 51h Waspy Synth 2
82. 00h / 48h / 51h Saw Wave* 2
82. 01h / 00h / 51h Saw 1
82. 01h / 40h / 51h P5 Saw Lead 1
82. 01h / 41h / 51h Natural Lead 2
82. 01h / 42h / 51h P5 Saw Lead 1
82. 01h / 44h / 51h OB Saw 1 1
82. 04h / 04h / 51h Big Lead 2
82. 08h / 00h / 51h Doctor Solo 2
82. 08h / 40h / 51h Rhythmic Saw 2
82. 08h / 41h / 51h SequencedSaw 2
82. 08h / 48h / 51h Doctor Solo* 2
83. 00h / 00h / 52h Syn.Calliope 2
83. 00h / 40h / 52h JP8 Pulse 2
83. 00h / 41h / 52h LM PureLead 1
83. 00h / 48h / 52h SynCalliope* 2
83. 02h / 04h / 52h Pure PanLead 2
84. 00h / 00h / 53h Chiffer Lead 2
84. 00h / 40h / 53h Cheese Saw 1
84. 00h / 48h / 53h ChifferLead* 2
85. 00h / 00h / 54h Charang 2
85. 00h / 40h / 54h Reso Saw 1
85. 00h / 41h / 54h 2600 SubOsc 1
85. 00h / 42h / 54h Acid Guitar 2
85. 00h / 48h / 54h Charang* 2
85. 08h / 40h / 54h Wire Lead 2
86. 00h / 00h / 55h Solo Vox 2
86. 00h / 40h / 55h RAVE Vox 2
86. 00h / 48h / 55h Solo Vox* 2
87. 00h / 00h / 56h 5th Saw Wave 2
87. 00h / 40h / 56h 5th Lead 2
87. 00h / 48h / 56h 5th SawWave* 2
88. 00h / 00h / 57h Bass & Lead 2
88. 00h / 40h / 57h FM Lead 2 1
88. 00h / 41h / 57h Delayed Lead 2
88. 00h / 44h / 57h Fat & Perky 2
88. 00h / 48h / 57h Bass & Lead* 2
88. 01h / 04h / 57h Big & Raw 2
89. 00h / 00h / 58h Fantasia 2
89. 00h / 40h / 58h Fantasia 2 2
89. 00h / 41h / 58h New Age Pad 2
89. 00h / 42h / 58h Chord Syn1 2
89. 00h / 43h / 58h Sugar Key 2
89. 00h / 44h / 58h BriteSawKey 2
89. 00h / 48h / 58h Fantasia* 2
90. 00h / 00h / 59h Warm Pad 1
90. 00h / 40h / 59h Soft Pad 2
90. 00h / 41h / 59h Warm JP Str 2
90. 00h / 42h / 59h Sine Pad 2
90. 00h / 48h / 59h Warm Pad* 1
91. 00h / 00h / 5Ah Polysynth 2
91. 00h / 40h / 5Ah P5 Poly 2
91. 00h / 41h / 5Ah Poly King 2
91. 00h / 42h / 5Ah Octave Stack 2
91. 00h / 43h / 5Ah Happy Synth 2
91. 00h / 48h / 5Ah Polysynth* 2
91. 01h / 04h / 5Ah 80's PolySyn 2
92. 00h / 00h / 5Bh Space Voice 1
92. 00h / 40h / 5Bh Heaven II 2
92. 00h / 41h / 5Bh Holy Voices 1
92. 00h / 42h / 5Bh Warm SqrPad 1
92. 00h / 43h / 5Bh Itopia 2
92. 00h / 48h / 5Bh Space Voice* 1
93. 00h / 00h / 5Ch Bowed Glass 2
93. 00h / 48h / 5Ch Bowed Glass* 2
94. 00h / 00h / 5Dh Metal Pad 2
94. 00h / 40h / 5Dh Tine Pad 2
94. 00h / 41h / 5Dh Panner Pad 2
94. 00h / 48h / 5Dh Metal Pad* 2
95. 00h / 00h / 5Eh Halo Pad 2
95. 00h / 40h / 5Eh JP8 Sqr Pad 2
95. 00h / 41h / 5Eh Vox Sweep 2
95. 00h / 48h / 5Eh Halo Pad* 2
96. 00h / 00h / 5Fh Sweep Pad 1
96. 00h / 40h / 5Fh Sweep Pad 2 2
96. 00h / 41h / 5Fh Polar Pad 1
96. 00h / 42h / 5Fh Converge 1
96. 00h / 48h / 5Fh Sweep Pad* 1
96. 0Ah / 04h / 5Fh Celestial Pd 2
97. 00h / 00h / 60h Ice Rain 2
97. 00h / 40h / 60h LFO RAVE 2
97. 00h / 48h / 60h Ice Rain* 2
97. 02h / 04h / 60h African wood 2
98. 00h / 00h / 61h Soundtrack 2
Comentários a estes Manuais